

| 桃園機場接送價格 接機 / 送機優惠報價 |
五人座 | 九人座 | 進口九人座 | 進口商務八人座 | |||||
| Camry/休旅車 或同型車型(不指定) |
T5/T6/新現代或同型車型(不指定) | Benz Vito | Benz V250d | ||||||
| 最多4人/行李3件 | 最多8人/行李7件 | 最多8人/行李7件 | 最多7人/行李5-6件 | ||||||
| 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | ||
| 基隆新北 | 基隆(和平島、海科館)、新北(瑞芳、三芝、萬里) | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| 基隆(信義、中正) | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | |
| 基隆市(中山、安樂、仁愛、八堵、七堵、五堵、暖暖) | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | |
| 台北、新北 | 金山、九份、金瓜石、平溪 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| 汐止、深坑 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | |
| 陽明山區、新店山區 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | |
| 淡水、南港(研究院路一段)、文山(指南路二段) | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | |
| 中山、中正、大同、大安、信義、松山、文山、南港 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | |
| 內湖、大直、士林、天母、關渡、北投、萬華、景美 | |||||||||
| 木柵、三重、新莊、八里、三峽、鶯歌、迴龍、樹林 | |||||||||
| 五股、蘆洲、中和、永和、板橋、泰山、土城 | |||||||||
| 桃園 | 桃園、南崁、青埔 | 700 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| 平鎮、觀音、林口、龜山、中壢、八德 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
| 新屋、楊梅、大溪 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | |
| 龍潭 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | |
| 新竹 | 新竹、湖口、新豐、竹北 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
| 香山、寶山、竹東、關西 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | |
| 苗栗 | 竹南、頭份 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| 苗栗、頭屋、公館、造橋、後龍、西湖 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | |
| 銅鑼、通霄 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | |
| 三義、苑裡 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | |
| 台中 | 大甲、后里、外埔 | 2,500 | 2,600 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,600 |
| 豐原、神岡 | 2,600 | 2,700 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | |
| 大雅、潭子、石岡 | 2,700 | 2,800 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | |
| 台中市、沙鹿、清水、梧棲、龍井、烏日、東勢 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | |
| 大肚、大里、太平、新社 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 3,900 | |
| 宜蘭 | 礁溪、頭城 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
| 宜蘭市、壯圍 | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | |
| 羅東、五結 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | |
| 三星、冬山 | 2,300 | 2,400 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | |
| 蘇澳、東方澳 | 2,500 | 2,600 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | |
| 其他地區(中南部地區/東部地區) | 請加line或其他通訊軟體 歡迎詢問報價 | ||||||||
